您好,欢迎来到日本购物网! 请登录 免费注册 [帮助中心]
8:30-12:00/13:00-18:30
400-668-2606
Toshiba MQ01ABD100 1TB 2.5inch 4960時間 2182回 動作OK 2JZT
Toshiba MQ01ABD100 1TB 2.5inch 4960時間 2182回 動作OK 2JZT [浏览原始页面]
当前价:3000 日元(合158.40人民币)

加价单位:0 日元/0.00 人民币

当前最高出价者: 出价次数:0
距结束:
81940.6036461
手动刷新
升级包月会员,免预付款出价! 《会员制说明》
卖方资料

卖家账号:みおぢこあちわえ

卖家评价:好评:761 差评:3

店铺卖家:不是

发货地址:福岡県

商品信息

拍卖号:j1040244282

结束时间:06/16/2025 20:08:59

日本邮费:卖家承担

可否退货:不可

开始时间:06/15/2025 20:08:59

商品成色:二手

自动延长:可

个 数:1

提前结束:可

最高出价:

拍卖注意事项

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

★概要
○Toshiba MQ01ABD100 1TB
○完全フォーマットしています。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。


★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。


★引き渡し
○ゆうパケットでお届けします。
○送料は出品者負担です。


★質問を承ります。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。


★個数
○1個


★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン


★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。


★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。


では、あなたといいご縁がありますように。


----------------------------------------------------------------------------
 (02) TOSHIBA MQ01ABD100
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA MQ01ABD100
        Firmware : AX0N9E
   Serial Number : 45RPT2JZT
       Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 4960 時間
  Power On Count : 2182 回
     Temperature : 21 C (69 F)
   Health Status : 注意
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D: E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 リードエラーレート
02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
03 100 100 __1 0000000006A7 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000892 スタート/ストップ回数
05 _55 _55 _10 000000001D20 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _50 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _50 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 _88 _88 __0 000000001360 使用時間
0A 143 100 _30 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000886 電源投入回数
BF 100 100 __0 0000000000E7 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 00000000002E 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _95 _95 __0 00000000D647 ロード/アンロードサイクル回数
C2 100 100 __0 003400060015 温度
C4 100 100 __0 0000000002DF セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000058 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
DC 100 100 __0 000000000000 ディスクシフト
DE _89 _89 __0 000000001151 ロード時間
DF 100 100 __0 000000000000 ロード/アンロード再試行回数
E0 100 100 __0 000000000000 ロードフリクション
E2 100 100 __0 0000000000B5 ロードイン時間
F0 100 100 __1 000000000000 ヘッドフライング時間

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2034 3552 5054 324A 5A54
020: 0000 0000 0000 4158 304E 3945 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4431 3030 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F EF0E 0006 004C 0000
080: 01F8 0000 346B 7D69 6163 3469 BC49 6163 003F 006F
090: 006F 0080 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0396
110: 31C0 7035 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 33A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 A7
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 92 08 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 37 37 20 1D 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 58 58 60 13 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 8F 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 86 08 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 E7
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 2E 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 5F 5F 47 D6 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 15 00 06 00 34 00 00 C4 32 00 64 64 DF
0B0: 02 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 58 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 59 59 51 11 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 B5
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5E

出价者 信用 价格 时间
推荐
地址: 205-0023 東京都羽村市神明台
国内客服电话:400-668-2606
E-mail:gouwujp@gmail.com
//